TABLA ASCII

2- Tabla ASCII

Bajar PDF Bajar Tabla ASCII en PDF

ASCII = American Standard Code for Information Interchange

 

El código ASCII (siglas en ingles para American Standard Code for Information Interchange, es decir Código Americano ( Je! lease estadounidense... ) Estándar para el intercambio de Información ) ( se pronuncia Aski ).

Fue creado en 1963 por el Comité Estadounidense de Estándares o "ASA", este organismo cambio su nombre en 1969 por "Instituto Estadounidense de Estándares Nacionales" o "ANSI" como se lo conoce desde entonces.

Este código nació a partir de reordenar y expandir el conjunto de símbolos y caracteres ya utilizados en aquel momento en telegrafía por la compañía Bell. En un primer momento solo incluía letras mayúsculas y números, pero en 1967 se agregaron las letras minúsculas y algunos caracteres de control, formando así lo que se conoce como US-ASCII, es decir los caracteres del 0 al 127.
Así con este conjunto de solo 128 caracteres fue publicado en 1967 como estándar, conteniendo todos lo necesario para escribir en idioma ingles.

En 1981, la empresa IBM desarrolló una extensión de 8 bits del código ASCII, llamada "pagina de código 437", en esta versión se reemplazaron algunos caracteres de control obsoletos, por caracteres gráficos. Además se incorporaron 128 caracteres nuevos, con símbolos, signos, gráficos adicionales y letras latinas, necesarias para la escrituras de textos en otros idiomas, como por ejemplo el español. Así fue como se sumaron los caracteres que van del ASCII 128 al 255.
IBM incluyó soporte a esta página de código en el hardware de su modelo 5150, conocido como "IBM-PC", considerada la primera computadora personal. El sistema operativo de este modelo, el "MS-DOS" también utilizaba el código ASCII extendido.

Casi todos los sistemas informáticos de la actualidad utilizan el código ASCII para representar caracteres, símbolos, signos y textos (87) .

 

Binario Dec Hex Octal Gráfico Descripción
0 0 0 0 NUL Nulo
1 1 1 1 SOH Inicio de cabecera
10 2 2 2 STX Inicio de texto
11 3 3 3 ETX Final de texto
100 4 4 4 EOT Final de transmisión
101 5 5 5 ENQ Consulta, Solicitud de información
110 6 6 6 ACK Reconocimiento , Confirmación
111 7 7 7 BEL Avisador , Señal audible , Tono de atención
1000 8 8 10 BS Retroceso
1001 9 9 11 TAB Tabulador horizontal
1010 10 A 12 LF Avance de línea
1011 11 B 13 VT Tabulador vertical
1100 12 C 14 FF Avance de página
1101 13 D 15 CR Retorno de carro , Iniciar nueva línea
1110 14 E 16 SO Terminar modo mayúsculas, Desplazamiento a teclado ideográfico
1111 15 F 17 SI Iniciar modo mayúsculas , Desplazamiento a teclado estándar
10000 16 10 20 DLE Escape del enlace de datos
10001 17 11 21 DC1 Control de dispositivos 1 /Xon
10010 18 12 22 DC2 Control de dispositivos 2
10011 19 13 23 DC3 Control de dispositivos 3 /Xoff
10100 20 14 24 DC4 Control de dispositivos 4
10101 21 15 25 NAK Confirmación negativa ,Reconocimiento negativo
10110 22 16 26 SYN Sincronización de la comunicación , Desocupado síncrono
10111 23 17 27 ETB Final de bloque de transmisión
11000 24 18 30 CAN Cancelar
11001 25 19 31 EM Final del soporte de almacenamiento
11010 26 1A 32 SUB Final del archivo , Sustituir ,  Reemplazar
11011 27 1B 33 ESC Escape
11100 28 1C 34 FS Separador de archivos
11101 29 1D 35 GS Separador de grupos
11110 30 1E 36 RS Separador de registros
11111 31 1F 37 US Separador de unidades
100000 32 20 40 Espacio Espacio
100001 33 21 41 ! Signo admiracion
100010 34 22 42 " Comillas dobles
100011 35 23 43 # Signo de numero
100100 36 24 44 $ Dólar
100101 37 25 45 % Tanto por ciento
100110 38 26 46 & Ampersand
100111 39 27 47 ' Apostrofe
101000 40 28 50 ( Abrir paréntesis
101001 41 29 51 ) Cerrar parentesis
101010 42 2A 52 * Multiplicacion
101011 43 2B 53 + Suma
101100 44 2C 54 , Coma
101101 45 2D 55 -  
101110 46 2E 56 .  
101111 47 2F 57 / Barra diagonal
110000 48 30 60 0  
110001 49 31 61 1  
110010 50 32 62 2  
110011 51 33 63 3  
110100 52 34 64 4  
110101 53 35 65 5  
110110 54 36 66 6  
110111 55 37 67 7  
111000 56 38 70 8  
111001 57 39 71 9  
111010 58 3A 72 : Dos puntos
111011 59 3B 73 ; Punto y coma
111100 60 3C 74 Menor que
111101 61 3D 75 = Igual
111110 62 3E 76 Mayor que
111111 63 3F 77 ? Interrogación (Final)
1000000 64 40 100 @ Arroba
1000001 65 41 101 A  
1000010 66 42 102 B  
1000011 67 43 103 C  
1000100 68 44 104 D  
1000101 69 45 105 E  
1000110 70 46 106 F  
1000111 71 47 107 G  
1001000 72 48 110 H  
1001001 73 49 111 I  
1001010 74 4A 112 J  
1001011 75 4B 113 K  
1001100 76 4C 114 L  
1001101 77 4D 115 M  
1001110 78 4E 116 N  
1001111 79 4F 117 O  
1010000 80 50 120 P  
1010001 81 51 121 Q  
1010010 82 52 122 R  
1010011 83 53 123 S  
1010100 84 54 124 T  
1010101 85 55 125 U  
1010110 86 56 126 V  
1010111 87 57 127 W  
1011000 88 58 130 X  
1011001 89 59 131 Y  
1011010 90 5A 132 Z  
1011011 91 5B 133 [ Abrir corchete
1011100 92 5C 134 \ Barra diagonal inversa (division)
1011101 93 5D 135 ] Cerrar corchete
1011110 94 5E 136 ^ Intercalación (Exponencial ,elevado)
1011111 95 5F 137 _  
1100000 96 60 140 `  
1100001 97 61 141 a  
1100010 98 62 142 b  
1100011 99 63 143 c  
1100100 100 64 144 d  
1100101 101 65 145 e  
1100110 102 66 146 f  
1100111 103 67 147 g  
1101000 104 68 150 h  
1101001 105 69 151 i  
1101010 106 6A 152 j  
1101011 107 6B 153 k  
1101100 108 6C 154 l  
1101101 109 6D 155 m  
1101110 110 6E 156 n  
1101111 111 6F 157 o  
1110000 112 70 160 p  
1110001 113 71 161 q  
1110010 114 72 162 r  
1110011 115 73 163 s  
1110100 116 74 164 t  
1110101 117 75 165 u  
1110110 118 76 166 v  
1110111 119 77 167 w  
1111000 120 78 170 x  
1111001 121 79 171 y  
1111010 122 7A 172 z  
1111011 123 7B 173 { Abrir llave
1111100 124 7C 174 | Barra vertical
1111101 125 7D 175 } Cerrar llave
1111110 126 7E 176 ~ Tilde
1111111 127 7F 177  
10000000 128 80 200 Ç  
10000001 129 81 201 ü  
10000010 130 82 202 é  
10000011 131 83 203 â  
10000100 132 84 204 ä  
10000101 133 85 205 à  
10000110 134 86 206 å  
10000111 135 87 207 ç  
10001000 136 88 210 ê  
10001001 137 89 211 ë  
10001010 138 8A 212 è  
10001011 139 8B 213 ï  
10001100 140 8C 214 î  
10001101 141 8D 215 ì  
10001110 142 8E 216 Ä  
10001111 143 8F 217 Å  
10010000 144 90 220 É  
10010001 145 91 221 æ  
10010010 146 92 222 Æ  
10010011 147 93 223 ô  
10010100 148 94 224 ö  
10010101 149 95 225 ò  
10010110 150 96 226 û  
10010111 151 97 227 ù  
10011000 152 98 230 ÿ  
10011001 153 99 231 Ö  
10011010 154 9A 232 Ü  
10011011 155 9B 233 ¢  
10011100 156 9C 234 £  
10011101 157 9D 235 ¥  
10011110 158 9E 236  
10011111 159 9F 237 ƒ  
10100000 160 A0 240 á  
10100001 161 A1 241 í  
10100010 162 A2 242 ó  
10100011 163 A3 243 ú  
10100100 164 A4 244 ñ  
10100101 165 A5 245 Ñ  
10100110 166 A6 246 ª  
10100111 167 A7 247 º  
10101000 168 A8 250 ¿  
10101001 169 A9 251  
10101010 170 AA 252 ¬  
10101011 171 AB 253 ½  
10101100 172 AC 254 ¼  
10101101 173 AD 255 ¡  
10101110 174 AE 256 «  
10101111 175 AF 257 »  
10110000 176 B0 260  
10110001 177 B1 261  
10110010 178 B2 262  
10110011 179 B3 263  
10110100 180 B4 264  
10110101 181 B5 265  
10110110 182 B6 266  
10110111 183 B7 267  
10111000 184 B8 270  
10111001 185 B9 271  
10111010 186 BA 272  
10111011 187 BB 273  
10111100 188 BC 274  
10111101 189 BD 275  
10111110 190 BE 276  
10111111 191 BF 277  
11000000 192 C0 300  
11000001 193 C1 301  
11000010 194 C2 302  
11000011 195 C3 303  
11000100 196 C4 304  
11000101 197 C5 305  
11000110 198 C6 306  
11000111 199 C7 307  
11001000 200 C8 310  
11001001 201 C9 311  
11001010 202 CA 312  
11001011 203 CB 313  
11001100 204 CC 314  
11001101 205 CD 315  
11001110 206 CE 316  
11001111 207 CF 317  
11010000 208 D0 320  
11010001 209 D1 321  
11010010 210 D2 322  
11010011 211 D3 323  
11010100 212 D4 324  
11010101 213 D5 325  
11010110 214 D6 326  
11010111 215 D7 327  
11011000 216 D8 330  
11011001 217 D9 331  
11011010 218 DA 332  
11011011 219 DB 333  
11011100 220 DC 334  
11011101 221 DD 335  
11011110 222 DE 336  
11011111 223 DF 337  
11100000 224 E0 340 α  
11100001 225 E1 341 ß  
11100010 226 E2 342 Γ  
11100011 227 E3 343 π  
11100100 228 E4 344 Σ  
11100101 229 E5 345 σ  
11100110 230 E6 346 µ  
11100111 231 E7 347 τ  
11101000 232 E8 350 Φ  
11101001 233 E9 351 Θ  
11101010 234 EA 352 Ω  
11101011 235 EB 353 δ  
11101100 236 EC 354  
11101101 237 ED 355 φ  
11101110 238 EE 356 ε  
11101111 239 EF 357  
11110000 240 F0 360  
11110001 241 F1 361 ±  
11110010 242 F2 362  
11110011 243 F3 363  
11110100 244 F4 364  
11110101 245 F5 365  
11110110 246 F6 366 ÷  
11110111 247 F7 367  
11111000 248 F8 370 °  
11111001 249 F9 371  
11111010 250 FA 372 ·  
11111011 251 FB 373  
11111100 252 FC 374  
11111101 253 FD 375 ²  
11111110 254 FE 376  
11111111 255 FF 377    

 

 

[Atrás]