| Base de 
																	Datos | A2000 | A2002 | A2003 | A2007 | 
													
																	| Atributos | Máximo | Máximo | Máximo | Máximo | 
													
																	| Base de 
																	datos (.mdb) 
																	tamaño 
																	fichero. 
																	Vinculando 
																	tablas y 
																	otros 
																	ficheros es 
																	ilimitado. 
																	Incluyendo 
																	las Tablas 
																	del sistema. | 1 Gyga. | 2 Gyga. | 2 Gyga. | 2 Gyga. | 
													
																	| Número de 
																	objetos. 
																	(Formularios, 
																	Informes etc…) | 32.768 | 32.768 | 32.768 | 32.768 | 
													
																	| Módulos 
																	(incluyendo 
																	formularios 
																	e informes) 
																	Módulos con 
																	la propiedad 
																	(HasModule) 
																	establecida 
																	a Verdadero 
																	o (True) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 
													
																	| Número de 
																	caracteres 
																	en un objeto 
																	nombre. | 64 | 64 | 64 | 64 | 
													
																	| Número de 
																	caracteres 
																	en una clave 
																	o password. | 14 | 14 | 14 | 14 | 
													
																	| Número de 
																	caracteres 
																	en un nombre 
																	de usuario o 
																	nombre de 
																	grupo | 20 | 20 | 20 | 20 | 
													
																	| Número de 
																	usuarios 
																	conectados | 255 | 255 | 255 | 255 | 
													
																	|  |  |  |  |  | 
													
																	| TABLAS |  |  |  |  | 
													
																	| Numero de 
																	tablas | ? | ? | ? | 2 
																	Gyga. | 
													
																	| Número de 
																	caracteres 
																	de un nombre 
																	de tabla. | 64 | 64 | 64 | 64 | 
													
																	| Número de 
																	caracteres 
																	de un nombre 
																	de un campo. | 64 | 64 | 64 | 64 | 
													
																	| Número de 
																	campos de 
																	una tabla. | 255 | 255 | 255 | 255 | 
													
																	| Número de 
																	tablas 
																	abiertas  
																	(Incluyendo 
																	las tablas 
																	internas del 
																	sistema y 
																	vinculadas) | 2.048 | 2.048 | 2.048 | 2.048 | 
													
																	| Tabla 
																	tamaño | 1 Gyga | 1 Gyga | 1 Gyga | 1 Gyga | 
													
																	| Número de 
																	caracteres 
																	de un campo 
																	de texto | 255 | 255 | 255 | 255 | 
													
																	| Número de 
																	caracteres 
																	en una Memo 
																	(A traves 
																	del 
																	interface y 
																	a traves de 
																	codigo) | 65.535 bytes 
																	/ 1 Gyga | 65.535 bytes 
																	/ 1 Gyga | 65.535 bytes 
																	/ 1 Gyga | 65.535 bytes 
																	/ 1 Gyga | 
													
																	| Tamaño de un 
																	OLE Objeto 
																	campo | 1 Gyga | 1 Gyga | 1 Gyga | 1 Gyga | 
													
																	| Número de 
																	indices en 
																	una tabla | 32 | 32 | 32 | 32 | 
													
																	| Número de 
																	campos en un 
																	Indice | 10 | 10 | 10 | 10 | 
													
																	| Número de 
																	caracteres 
																	en un 
																	mensaje de 
																	validación | 255 | 255 | 255 | 255 | 
													
																	| Número de 
																	caracteres 
																	en una regla 
																	de 
																	validación | 2.048 | 2.048 | 2.048 | 2.048 | 
													
																	| Número de 
																	caracteres 
																	en una tabla 
																	o en la 
																	descripcion 
																	de un campo | 255 | 255 | 255 | 255 | 
													
																	| Número de 
																	caracteres 
																	de un 
																	registro 
																	(excluyendo 
																	campos Memo 
																	y OLE) con 
																	compresion 
																	UNICODE 
																	estando 
																	establecida 
																	a Si | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 
													
																	| Número de 
																	caracteres 
																	de una 
																	propiedad de 
																	un campo | 255 | 255 | 255 | 255 | 
													
																	|  |  |  |  |  | 
													
																	| CONSULTAS |  |  |  |  | 
													
																	| Número de 
																	relaciones, 
																	por  tabla, 
																	menos el 
																	número de 
																	índices que 
																	están en la 
																	tabla para 
																	los campos, 
																	o las 
																	combinaciones 
																	de los 
																	campos que 
																	no están 
																	implicados 
																	en las 
																	relaciones | 32 | 32 | 32 | 32 | 
													
																	| Número de 
																	tablas en 
																	una 
																	consulta | 32 | 32 | 32 | 32 | 
													
																	| Número de 
																	campos en 
																	una 
																	RecordSet | 255 | 255 | 255 | 255 | 
													
																	| Tamaño 
																	Recordset | 1 Gyga | 1 Gyga | 1 Gyga | 1 Gyga | 
													
																	| Clasificación 
																	(limite de 
																	caracteres 
																	en un campo 
																	o mas) | 255 | 255 | 255 | 255 | 
													
																	| Número de 
																	niveles de 
																	consultas 
																	anidadas | 50 | 50 | 50 | 50 | 
													
																	| Número de 
																	caracteres 
																	en una celda 
																	de una 
																	consulta en 
																	diseño | 1.024 | 1.024 | 1.024 | 1.024 | 
													
																	| Número de 
																	caracteres 
																	para una 
																	parámetro de 
																	una 
																	consulta | 255 | 255 | 255 | 255 | 
													
																	| Número de 
																	cláusulas 
																	AND , WHERE 
																	, HAVING | 40 | 40 | 99 | 99 | 
													
																	| Número de 
																	caracteres 
																	en una 
																	sentencia 
																	SQL 
																	(aproximado) | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 
													
																	|  |  |  |  |  | 
													
																	| FORMULARIOS 
																	& INFORMES |  |  |  |  | 
													
																	| Número de 
																	caracteres 
																	de una 
																	etiqueta | 2.048 | 2.048 | 2.048 | 2.048 | 
													
																	| Número de 
																	caracteres 
																	de un campo 
																	de texto | 65.535 | 65.535 | 65.535 | 65.535 | 
													
																	| Anchura de 
																	un 
																	formulario o 
																	informe | 55,87 cm. | 55,87 cm. | 55,87 cm. | 55,87 cm. | 
													
																	| Altura de 
																	seccion | 55,87 cm. | 55,87 cm. | 55,87 cm. | 55,87 cm. | 
													
																	| Altura de 
																	todos 
																	secciones 
																	mas la 
																	sección 
																	cabeceras 
																	(en Diseño 
																	vista) | 508 cm. | 508 cm. | 508 cm. | 508 cm. | 
													
																	| Número de 
																	niveles de 
																	anidados 
																	formularios 
																	o informes | 3 | 3 | 7 | 7 | 
													
																	| Número de 
																	campos o 
																	expresiones 
																	ordenadas o 
																	grupos de un 
																	informe. | 10 | 10 | 10 | 10 | 
													
																	| Número de 
																	grupos en un 
																	informe | 10 grupos | 10 grupos | 10 grupos | 10 grupos | 
													
																	| Número de 
																	paginas 
																	impresas en 
																	un informe | 65.536 | 65.536 | 65.536 | 65.536 | 
													
																	| Número de 
																	controles y 
																	secciones en 
																	un 
																	formulario o 
																	informe | 754 | 754 | 754 | 754 | 
													
																	| Numero de 
																	caracteres 
																	SQL para el 
																	RecordSource 
																	o Rowsource 
																	en un 
																	formulario o 
																	informe | ? | ? | 32.750 | 32.750 | 
													
																	|  |  |  |  |  | 
													
																	| MACROS |  |  |  |  | 
													
																	| Número de 
																	acciones de 
																	una macro. | 999 | 999 | 999 | 999 | 
													
																	| Número de 
																	caracteres 
																	para una 
																	condición | 255 | 255 | 255 | 255 | 
													
																	| Número de 
																	caracteres 
																	en una 
																	comentario | 255 | 255 | 255 | 255 | 
													
																	| Número de 
																	caracteres 
																	en un 
																	argumento de 
																	acción | 255 | 255 | 255 | 255 |