19- El Rango de las Variables
Autor: Javier Gómez "javier.mil"
NOMBRE | Rango Mínimo | Rango Máximo | K | Tamaño |
BYTE | 0 | 255 | 1 byte | |
INTEGER | -32.768 | 32.767 | % | 2 bytes |
LONG | -2.147.483.648 | 2.147.483.647 | & | 4 bytes |
CURRENCY | -922.337.203.685.477,00 | 922.337.203.685.477,00 | @ | 8 bytes |
STRING VARIABLE | 0 (caracteres) | 2E16 (caracteres) | $ | 10 bytes +1 byte por carácter |
STRING FIJO | 1 (carácter) | 2 E31 (caracteres) | $* | 1 byte por carácter |
SINGLE | -3,40E+38 | 3,40E+38 | ! | 4 bytes |
DOUBLE | -1,79769313486232E308 | +1,79769313486232E308 | # | 8 bytes |
VARIANT | -1,79769313486232E308 | +1,79769313486232E308 | 16 bytes | |
BOOLEAN | Falso | Verdadero | 2 bytes | |
OBJECT | Cualquier tipo Objecto | 4 bytes |
Ejemplo:
3,402823 E38 es un numero equivalente
3,402823 por 10 elevado a 38 = 3,402823 x 10
^ 38 =
340.282.300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
VARIABLE ESPECIAL | ||
Rango Mínimo | Rango Máximo | Nombre |
-7,299816251 | 7,922816251 | Con ** |
-79.228.162.514.264.300.000.000.000.000 | 79.228.162.514.264.300.000.000.000.000 | Sin ** |
** El tipo de datos es de tipo Decimal siendo un sub-tipo de Variant y No se trata de un tipo propiamente dicho y tiene una precisión de 28 decimales. El tipo Decimal puede ser con o sin Decimales. El tamaño es de 12 Bytes.
El numero mas pequeño distinto a cero (0) es:
+/- 0,00000000000000000000000000001
Ejemplo 1 | Ejemplo 2 |
Dim byt Numero as Byte | |
Dim int Numero % | Dim int Numero As Integer |
Dim int Numero & | Dim lng Numero As Long |
Dim cur Numero @ | Dim cur Numero as Currency |
Dim str Texto $ | Dim str Texto As String |
Dim var Cambiante as Variant | |
Dim str Texto $*10 | Dim str Texto As String *10 |
Dim sng Numero ! | Dim sng Numero As Single |
Dim dbl Numero # | Dim dbl Numero As Double |